búsqueda de la perfección extrema
ABRAZADERAS PARA CABLES
Etiquetas:
Material: PE
Cotización Gratis
Descripción del producto
Material: PE (blanco, gris), alta elasticidad, resistencia al impacto.
Característica: Tipo de inserción, clavo adjunto en clips. Ahorre tiempo y costos.
Dibujos de CLIPS PARA CABLES

parametros del producto
| nombre del producto | Especificaciones | Tamaño de las uñas | UDS./CAJA | Caja/Caja | |
| Diámetro * L (mm) | |||||
| Ronda Clips para cables |
4MM | 1.7*15 | 100 | 400 | |
| 5MM | 1.7*15 | 100 | 400 | ||
| 6MM | 1.8*16 | 100 | 300 | ||
| 7MM | 1.8*18 | 100 | 300 | ||
| 8MM | 1.9*19 | 100 | 200 | ||
| 9MM | 2.0*20 | 100 | 200 | ||
| 10MM | 2.0*22 | 100 | 200 | ||
| 12MM | 2.0*25 | 100 | 100 | ||
| 14MM | 2.3*30 | 100 | 100 | ||
| 16MM | 2.3*30 | 100 | 100 | ||
| 18MM | 2.5*38 | 100 | 60 | ||
| 20MM | 2.5*38 | 50 | 60 | ||
| 22MM | 2.8*45 | 50 | 60 | ||
| 25MM | 2.8*45 | 50 | 60 | ||
| 30MM | 3.0*55 | 25 | 60 | ||
| 32MM | 3.0*55 | 25 | 60 | ||
| 35MM | 3.0*55 | 20 | 60 | ||
| 40MM | 30*60 | 12 | 60 | ||
| nombre del producto | Especificaciones | Tamaño de las uñas | UDS./CAJA | Caja/Caja | |
| Diámetro * L (mm) | |||||
| Cuadrado Clips para cables |
4MM | 1.7*15 | 100 | 400 | |
| 5MM | 1.7*15 | 100 | 400 | ||
| 6MM | 1.8*16 | 100 | 300 | ||
| 7MM | 1.8*16 | 100 | 300 | ||
| 8MM | 1.8*16 | 100 | 300 | ||
| 9MM | 1.8*18 | 100 | 200 | ||
| 10MM | 1.8*18 | 100 | 200 | ||
| 12MM | 1.9*19 | 100 | 200 | ||
| 14MM | 2.0*20 | 100 | 100 | ||
| 16MM | 2.0*25 | 100 | 100 | ||
Xu Tai Dian Qi
No.32, pueblo de Fengzhuang, pueblo administrativo de Houjia, pueblo de Gujing, distrito de Qiaocheng, ciudad de Bozhou, provincia de Anhui, China